| Long Eaton (289 runners) | ||||
| Pos | PARKRUNNER | TIME | % | |
| 65 | Pascale HOLDEN | 24.05 | 68.79 | |
| 44 | Andrew GALLIMORE | 22.33 | 68.74 | |
| 201 | Eamonn HUGHES | 31.59 | 48.05 | |
| Graves (104 runners) | ||||
| Pos | PARKRUNNER | TIME | % | |
| 14 | Paul James ROOME | 23.06 | 59.09 | |
| Dalby (106 runners) | ||||
| Pos | PARKRUNNER | TIME | % | |
| 57 | Charlotte LAND | 30.06 | 49.50 | |
| Alvaston (204 runners) | ||||
| Pos | PARKRUNNER | TIME | % | |
| 23 | Ian BELL | 20.53 | 72.94 | |
| 38 | Ian CROMPTON | 22.15 | 70.86 | |
| 24 | Tim SPATE | 20.59 | 70.29 | |
| 164 | Margaret COWLING | 32.49 | 70.14 | |
| 65 | Rachel FARROW | 24.05 | 62.84 | |
| 49 | Max ATKINSON | 22.54 | 61.94 | New PB! |
| 35 | Sam KITCHEN | 21.56 | 61.78 | |
| 42 | Rob HIGSON | 22.30 | 61.56 | |
| 109 | Alastair BOYD | 27.39 | 60.10 | |
| 155 | David KEEGAN | 31.26 | 59.28 | |
| 131 | Paul WEBSTER | 29.28 | 59.16 | |
| 115 | Tim BENTLEY | 28.04 | 56.18 | |
| Wollaton Hall (221 runners) | ||||
| Pos | PARKRUNNER | TIME | % | |
| 5 | Matt BAILEY | 19.21 | 76.23 | |
| 69 | Liz PHILLIPS | 25.04 | 69.48 | New PB! |
| 68 | Matthew HENNING | 25.03 | 58.88 | New PB! |
| 159 | Alex HALL | 32.16 | 51.96 | |
