It was a dry warm sort of day for this popular event with10 Striders opting to do the Marathon
| hipPos | RaceNo | Name | Gender | Cat | Club | ChipTime |
| 21 | 11545 | Steve Hawkins | M | 40 | SHELTON STRIDERS | 02:56:13 |
| 327 | 11755 | Rachel Farrow | F | SHELTON STRIDERS | 03:43:15 | |
| 398 | 11533 | Darren Sheppard | M | 45 | SHELTON STRIDERS | 03:48:34 |
| 399 | 10348 | Andy Bradley | M | 55 | SHELTON STRIDERS | 03:48:34 |
| 1023 | 11459 | Neil Rigby | M | SHELTON STRIDERS | 04:39:47 | |
| 1281 | 10287 | Dave Nunn | M | 45 | SHELTON STRIDERS | 05:08:32 |
| 1321 | 10960 | Darren Bradley | M | SHELTON STRIDERS | 05:19:42 | |
| 1344 | 12069 | Richard Bowe | M | 40 | SHELTON STRIDERS | 05:23:04 |
and a dozen opted for the half marathon
| ChipPos | RaceNo | Name | Gender | Cat | ChipTime |
| 19 | 110 | Sam Pearch | M | 01:14:26 | |
| 25 | 125 | Dan Siddons | M | 01:16:02 | |
| 172 | 7740 | Matthew West | M | 40 | 01:26:49 |
| 331 | 933 | Neil Hancock | M | 40 | 01:31:56 |
| 1176 | 3349 | Ciaran Guilfoyle | M | 40 | 01:43:32 |
| 1619 | 9455 | Lee Meakin | M | 40 | 01:47:35 |
| 2741 | 7159 | Steven Baxter | M | 45 | 01:56:15 |
| 3813 | 1775 | Chris Donald | F | 50 | 02:04:29 |
| 4029 | 7467 | Hayley-Dawn Ho | F | 45 | 02:06:32 |
| 5287 | 6776 | Beverley Baxter | F | 45 | 02:17:48 |
