| Markeaton (637 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 1 | Paul PEARCE | 17:54 | |
| 8 | Jamie ATKINSON | 19:49 | |
| 22 | William ATKINSON | 20:53 | |
| 24 | Ian BELL | 20:59 | |
| 25 | Matthew WEST | 21:01 | |
| 37 | Sam KITCHEN | 21:32 | |
| 55 | Joshua COTTON | 22:04 | |
| 86 | James REALEY | 23:10 | |
| 103 | Andrew GALLIMORE | 23:50 | |
| 196 | Mark COTTON | 26:21 | |
| 238 | Fiona CORDEN | 27:45 | |
| 318 | Alastair BOYD | 29:36 | |
| Gateshead (298 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 71 | Roger BOOTH | 23:58 | |
| Beeston (352 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 86 | Liz PHILLIPS | 25:03 | |
| 87 | Matthew HENNING | 25:03 | |
| 222 | Tim STANIFORTH | 29:46 | PB |
| Alvaston (348 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 11 | Richard TISSINGTON | 19:41 | |
| 14 | Kenneth MALTON | 19:48 | |
| 31 | Rachel FARROW | 21:27 | PB |
| 50 | Neil HANCOCK | 22:47 | |
| 96 | Adam CROMPTON | 25:46 | PB |
| 99 | Ian CROMPTON | 25:49 | |
| 156 | Eamonn HUGHES | 28:48 | |
| 223 | Catherine STRAY | 31:28 | |
| 241 | David KEEGAN | 32:42 | |
| 256 | Margaret COWLING | 33:42 | |
| 325 | Karen WHITTON | 42:59 | |
| Wollaton Hall (603 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 388 | Charlotte LAND | 31:14 | |
| Doddington Hall (323 runners) | |||
| Pos | Time | ||
| 269 | Tim BENTLEY | 35:36 | |
