Parkrun

Parkrun – 12th January 2019

Cannock Chase (563 runners)
Pos   Time     PB
122 Neil RIGBY 25.38 VM40-44 54.03% 00.25.06
Markeaton (626 runners)
Pos   Time     PB
3 Martin KERR 17.36 VM35-39 74.91% 00.17.02
4 Kenneth MALTON 17.41 SM30-34 73.52% 00.17.11
5 Andy MACEWEN 17.54 SM30-34 72.63% 00.17.48
7 Paul PEARCE 17.58 VM35-39 74.30% 00.17.49
13 Stephen HAWKINS 19.19 VM45-49 75.15% 00.18.18
14 Matthew WEST 19.29 VM45-49 74.51% 00.18.54
18 Tim SPATE 20.00 VM45-49 72.00% 00.18.46
33 Ian BELL 21.00 VM50-54 70.79% 00.20.03
72 Jerry EVANS 22.33 VM60-64 73.02% New PB!
74 Dave THORNTON 22.36 VM60-64 72.86% 00.20.10
79 Rachel FARROW 22.54 VW35-39 65.28% 00.20.36
92 Andrew LOWE 23.26 VM40-44 60.03% 00.20.43
130 William ATKINSON 24.24 JM11-14 59.43% 00.20.14
133 Jamie ATKINSON 24.26 VM50-54 60.37% 00.19.04
144 Samantha JAMES 24.49 VW35-39 60.64% 00.22.18
322 Freddie FOULKES 29.56 JM11-14 51.11% 00.26.03
328 Jane FOULKES 30.07 VW45-49 53.24% 00.26.29
475 Adam CROMPTON 33.07 JM11-14 43.78% 00.20.56
480 Marie STANDLEY 33.17 VW55-59 53.68% 00.28.51
487 Ian CROMPTON 33.35 VM55-59 45.76% 00.20.58
557 Herbie KAUR 36.41 VW40-44 41.71% 00.19.20
564 Arthur FOULKES 37.18 JM10 43.83% 00.27.47
Long Eaton (562 runners)
Pos   Time     PB
72 Gerrard MOSS 22.58 VM65-69 73.73% 00.20.46
291 Eamonn HUGHES 29.37 VM50-54 50.59% 00.25.52
405 Steven OLIVER 33.35 VM50-54 45.36% 00.28.11
Rushcliffe (566 runners)
Pos   Time     PB
120 Dean WARD 25.02 VM45-49 58.46% 00.21.48